Đăng kí | *Tiêu chuẩn: IEC 60794 |
Sự chỉ rõ | *Lõi sợi quang: 1-288 sợi quang |
Đặc trưng | * Ống lỏng cường độ cao có khả năng chống thủy phân |
Đặc điểm quang học
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
sự suy giảm | @850nm | Nhỏ hơn hoặc bằng 3.0 dB/km | Nhỏ hơn hoặc bằng 3.0 dB/km | ||
@1300nm | Nhỏ hơn hoặc bằng 1.0 dB/km | Nhỏ hơn hoặc bằng 1.0 dB/km | |||
@1310nm | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.36 dB/km | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.40 dB/km | |||
@1550nm | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.22 dB/km | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.23 dB/km | |||
Băng thông (Loại A) | @850nm | Lớn hơn hoặc bằng 500 MHz·km | Lớn hơn hoặc bằng 200 MHz·km | ||
@1300nm | Lớn hơn hoặc bằng 1000 MHz·km | Lớn hơn hoặc bằng 600 MHz·km | |||
Khẩu độ số | {{0}}.200±0,015NA | {{0}}.275±0,015NA | |||
Bước sóng cắt cáp | Nhỏ hơn hoặc bằng 1260nm | Nhỏ hơn hoặc bằng 1480nm | |||
Các thông số kỹ thuật
Loại cáp | Đếm sợi | ống | chất làm đầy | Đường kính cáp | Trọng lượng cáp kg/km | Sức căng N | lòng kháng N / 100mm | Bán kính uốn Mm |
GYFTY53-2~6 | 2~6 | 1 | 7 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-8~12 | 8~12 | 2 | 6 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-14~18 | 14~18 | 3 | 5 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-20~24 | 20~24 | 4 | 4 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-26~30 | 26~30 | 5 | 3 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-32~36 | 32~36 | 6 | 2 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-38~42 | 38~42 | 7 | 1 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-44~48 | 44~48 | 8 | 0 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-50~60 | 50~60 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFT Y53-62~72 | 62~72 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Lưu trữ/Nhiệt độ hoạt động: -40 độ đến cộng 70 độ
danh dự doanh nghiệp

Công ty của chúng tôi

nhà máy của chúng tôi

Dịch vụ của chúng tôi

Chú phổ biến: gyfty53 bọc thép




















